MONSTERBAITS CUP 9/2015
Od 11.9.2015 8:00 do 13.9.2015 10:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| RUMI | 12 | 80 | 1 | |
| RUMI | 12 | 81 | 1 | |
| RUMI | 12 | 58 | 1 | |
| RUMI | 12 | 82 | 1 | |
| RUMI | 12 | 81 | 1 | |
| RUMI | 12 | 100 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| RUMI | 12 | 80 | 1 | |
| RUMI | 12 | 81 | 1 | |
| RUMI | 12 | 58 | 1 | |
| RUMI | 12 | 82 | 1 | |
| RUMI | 12 | 81 | 1 | |
| RUMI | 12 | 100 | 1 |