MONSTERBAITS CUP 9/2015
Od 11.9.2015 8:00 do 13.9.2015 10:00Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT CUDLA | 24 | 92 | 1 | |
CT CUDLA | 24 | 64 | 1 | |
CT CUDLA | 24 | 68 | 1 | |
CT CUDLA | 24 | 89 | 1 | |
CT CUDLA | 24 | 73 | 1 | |
CT CUDLA | 24 | 77 | 1 | |
CT CUDLA | 24 | 74 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT CUDLA | 24 | 92 | 1 | |
CT CUDLA | 24 | 64 | 1 | |
CT CUDLA | 24 | 68 | 1 | |
CT CUDLA | 24 | 89 | 1 | |
CT CUDLA | 24 | 73 | 1 | |
CT CUDLA | 24 | 77 | 1 | |
CT CUDLA | 24 | 74 | 1 |