MONSTERBAITS CUP 9/2015
Od 11.9.2015 8:00 do 13.9.2015 10:00Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT STORMCARP | 22 | 69 | 1 | |
CT STORMCARP | 22 | 69 | 1 | |
CT STORMCARP | 22 | 56 | 1 | |
CT STORMCARP | 22 | 76 | 1 | |
CT STORMCARP | 22 | 51 | 1 | |
CT STORMCARP | 22 | 43 | 1 | |
CT STORMCARP | 22 | 44 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT STORMCARP | 22 | 69 | 1 | |
CT STORMCARP | 22 | 69 | 1 | |
CT STORMCARP | 22 | 56 | 1 | |
CT STORMCARP | 22 | 76 | 1 | |
CT STORMCARP | 22 | 51 | 1 | |
CT STORMCARP | 22 | 43 | 1 | |
CT STORMCARP | 22 | 44 | 1 |