MONSTERBAITS CUP 9/2015
Od 11.9.2015 8:00 do 13.9.2015 10:00Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
OFF TEAM | 15 | 116 | 1 | |
OFF TEAM | 15 | 69 | 1 | |
OFF TEAM | 15 | 87 | 1 | |
OFF TEAM | 15 | 94 | 1 | |
OFF TEAM | 15 | 116 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
OFF TEAM | 15 | 116 | 1 | |
OFF TEAM | 15 | 69 | 1 | |
OFF TEAM | 15 | 87 | 1 | |
OFF TEAM | 15 | 94 | 1 | |
OFF TEAM | 15 | 116 | 1 |